Azud Helix Automatic 4DCL là cụm lọc đĩa tự rửa cỡ lớn, dùng bầu lọc đôi 4 inch với van rửa 3 inch, dành cho trạm lọc trung tâm của vùng trồng và hệ thống lưu lượng lớn. Mỗi bầu được rửa lần lượt nên nước vẫn cấp liên tục.
Thông số kỹ thuật Bộ lọc Azud Helix automatic 4DCL
| Kiểu lọc | Lọc đĩa tự rửa ngược, van rửa 3 inch |
|---|---|
| Cấu hình | 3–12 bầu đôi 4 inch |
| Lưu lượng tối đa | 156–624 m³/h tùy model (130 micron) |
| Ống góp vào/ra | 6–12 inch, mặt bích DIN/ANSI |
| Ống xả | 4 inch |
| Áp suất làm việc | 0,8–10 bar (PN10); áp tối thiểu khi rửa ngược 1,5 bar |
| Lưu lượng rửa tối thiểu | 5 l/s |
| Nước phù hợp | Nước ít mặn, TDS dưới 6.000 mg/l, pH 4–11, đến 60 °C |
| Cấp lọc | 100–400 micron |
| Vật liệu | Đế nắp polyamide gia cường sợi thủy tinh, đai inox 304, đĩa polypropylene hoặc HDPE, ống góp HDPE PE-100 |
| Bộ điều khiển | Bộ điều khiển Azud FBC bán riêng, không kèm theo cụm lọc |
Các model Helix Automatic 4DCL
| Model | Số bầu đôi 4 inch | Diện tích lọc | Lưu lượng tối đa (130 micron) | Ống góp vào/ra |
|---|---|---|---|---|
| 4DCL3 | 3 | 9.720 cm² | 156 m³/h | 6 inch |
| 4DCL4 | 4 | 12.960 cm² | 208 m³/h | 8 inch |
| 4DCL5 | 5 | 16.200 cm² | 240 m³/h | 8 inch |
| 4DCL6 | 6 | 19.440 cm² | 312 m³/h | 10 inch |
| 4DCL7 | 7 | 22.680 cm² | 364 m³/h | 10 inch |
| 4DCL8 | 8 | 25.920 cm² | 380 m³/h | 10 inch |
| 4DCL9 | 9 | 29.160 cm² | 468 m³/h | 12 inch |
| 4DCL10 | 10 | 32.400 cm² | 520 m³/h | 12 inch |
| 4DCL11 | 11 | 35.640 cm² | 572 m³/h | 12 inch |
| 4DCL12 | 12 | 38.880 cm² | 624 m³/h | 12 inch |
Ưu điểm
- Diện tích lọc lớn, hợp với nước có nhiều hạt lơ lửng.
- Cơ cấu Helix giảm số lần rửa ngược.
- Rửa từng bầu nên vẫn cấp nước liên tục.
Phù hợp khi
- Trạm lọc trung tâm cho vùng trồng, trang trại, khu cảnh quan lớn.
- Nguồn nước nhiều cặn, khi vệ sinh lọc bằng tay tốn nhiều công.
- Chọn số bầu lọc theo lưu lượng thiết kế và chất lượng nước; nên gửi kết quả phân tích nước để tính đúng.
Xem thêm
- Lọc đĩa tự rửa Helix Automatic 200/300
- Lọc lưới inox tự rửa Azud Luxon LDB
- Azud Helix Automatic hay Luxon: chọn lọc tự động nào?
- Tất cả bộ lọc Azud
Gửi nguồn nước, lưu lượng cần lọc và loại đầu tưới qua trang liên hệ hoặc gọi 0935 004 188 để DanangAgri tư vấn và báo giá. DanangAgri có đầy đủ giấy ủy quyền của các hãng thiết bị tưới đang kinh doanh.
Thông số theo tài liệu kỹ thuật của Azud (cập nhật 11/2026). Hãng có thể thay đổi thông số mà không báo trước.



Reviews
There are no reviews yet.