Quy cách | Đầu bích | Tê | Cút 900 | Chếch 450 | Chếch 22.50 | Nút bịt | Chữ thập | Y | Đai sửa chữa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ø63 | 30.470 | 56.650 | 45.760 | 39.820 | – | 26.290 | 140.910 | 407.990 | 541.420 |
Ø75 | 51.700 | 101.420 | 71.830 | 62.920 | – | 26.290 | 195.910 | 587.180 | 526.680 |
Ø90 | 53.900 | 118.030 | 92.180 | 71.390 | – | 26.510 | 318.450 | 975.260 | 643.610 |
Ø110 | 76.010 | 173.360 | 139.480 | 104.390 | 139.370 | 46.530 | 378.180 | 1.254.000 | 648.340 |
Ø125 | 140.910 | 315.370 | 231.330 | 182.930 | 259.600 | 55.330 | 579.590 | – | 1.191.850 |
Ø140 | 171.160 | 427.900 | 317.240 | 240.570 | 339.130 | 238.810 | – | 2.089.890 | – |
Ø160 | 168.300 | 453.750 | 346.720 | 250.910 | 395.560 | 103.290 | 796.840 | 2.239.160 | 1.239.590 |
Ø180 | 295.130 | 848.540 | 641.960 | 464.860 | 625.020 | 236.060 | – | – | – |
Ø200 | 275.990 | 818.950 | 616.880 | 478.060 | 644.930 | 184.470 | 1.378.100 | – | 2.059.530 |
Ø225 | 398.420 | 1.696.970 | 1.191.630 | 823.570 | 763.620 | 501.600 | 2.154.460 | – | 3.003.550 |
Ø250 | 472.230 | 1.475.650 | 1.158.410 | 826.320 | 1.062.490 | 391.050 | 2.398.000 | – | 2.812.810 |
Ø280 | 778.470 | 2.582.470 | 1.962.620 | 1.372.360 | 1.475.650 | 844.800 | – | – | – |
Ø315 | 715.660 | 2.434.850 | 1.992.100 | 1.401.840 | 1.844.590 | 671.440 | 4.168.780 | – | 4.204.970 |
Ø355 | 944.460 | 3.394.050 | 2.899.710 | 2.006.950 | 2.685.760 | 1.106.710 | 6.962.230 | – | – |
Ø400 | 1.372.360 | 5.459.960 | 4.190.890 | 2.877.600 | 2.877.600 | 1.328.140 | 9.444.270 | – | – |
Ø450 | 1.840.850 | 11.305.470 | 7.221.170 | 5.469.640 | 5.278.570 | 2.428.250 | 13.813.360 | – | – |
Ø500 | 2.791.910 | 14.569.720 | 10.429.760 | 7.165.400 | 7.030.100 | 3.248.300 | 18.033.070 | – | – |
Ø560 | 3.379.530 | 21.894.400 | 13.614.370 | 8.797.580 | 9.155.850 | 4.044.480 | 25.716.020 | – | – |
Ø630 | 4.026.770 | 28.263.730 | 19.824.420 | 12.738.550 | 12.101.650 | 5.334.230 | 35.747.690 | – | – |
Ø710 | 8.437.000 | 49.361.950 | 38.534.210 | 23.805.210 | 22.929.500 | 7.961.580 | 60.508.250 | – | – |
Ø800 | 10.661.310 | 65.922.120 | 52.785.480 | 31.289.170 | 29.458.000 | 11.146.300 | 85.030.000 | – | – |
Côn thu | ![]() |
Côn thu | ![]() |
Côn thu | ![]() |
Côn thu | ![]() |
Côn thu | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.C 75-50 | 33.440 | R.C 180-125 | 269.280 | R.C 280-160 | 1.194.270 | R.C 400-315 | 1.582.350 | R.C 630-450 | 4.624.950 |
R.C 75-63 | 36.630 | R.C 180-140 | 265.650 | R.C 280-180 | 1.218.140 | R.C 400-355 | 1.600.500 | R.C 630-500 | 4.999.610 |
R.C 90-50 | 36.190 | R.C 180-160 | 287.760 | R.C 280-200 | 1.273.910 | R.C 450-200 | 2.214.300 | R.C 630-560 | 5.155.260 |
R.C 90-63 | 39.160 | R.C 200-50 | 230.230 | R.C 280-225 | 1.337.600 | R.C 450-225 | 2.182.070 | R.C 710-250 | 10.668.570 |
R.C 90-75 | 43.560 | R.C 200-63 | 247.940 | R.C 280-250 | 1.361.470 | R.C 450-250 | 2.229.810 | R.C 710-315 | 10.827.740 |
R.C 110-50 | 59.070 | R.C 200-75 | 250.910 | R.C 315-110 | 759.990 | R.C 450-280 | 2.315.720 | R.C 710-355 | 11.225.830 |
R.C 110-63 | 62.700 | R.C 200-90 | 283.360 | R.C 315-160 | 796.840 | R.C 450-315 | 2.406.360 | R.C 710-400 | 11.623.920 |
R.C 110-75 | 66.440 | R.C 200-110 | 278.190 | R.C 315-180 | 1.001.880 | R.C 450-355 | 2.476.430 | R.C 710-450 | 12.499.740 |
R.C 110-90 | 70.070 | R.C 200-125 | 358.270 | R.C 315-200 | 834.900 | R.C 450-400 | 2.432.430 | R.C 710-500 | 13.455.090 |
R.C 125-63 | 107.030 | R.C 200-140 | 399.520 | R.C 315-225 | 863.280 | R.C 500-200 | 2.492.820 | R.C 710-560 | 14.092.100 |
R.C 125-75 | 114.400 | R.C 200-160 | 333.520 | R.C 315-250 | 996.050 | R.C 500-225 | 2.423.630 | R.C 710-630 | 14.729.000 |
R.C 125-90 | 121.770 | R.C 200-180 | 355.630 | R.C 315-280 | 1.025.640 | R.C 500-250 | 2.712.050 | R.C 800-250 | 14.729.000 |
R.C 125-110 | 132.770 | R.C 225-110 | 368.940 | R.C 355-110 | 1.169.520 | R.C 500-280 | 2.726.240 | R.C 800-315 | 15.047.450 |
R.C 140-63 | 132.770 | R.C 225-125 | 479.600 | R.C 355-160 | 1.287.110 | R.C 500-315 | 3.013.230 | R.C 800-355 | 15.604.710 |
R.C 140-75 | 134.310 | R.C 225-160 | 442.750 | R.C 355-200 | 1.373.680 | R.C 500-355 | 2.843.720 | R.C 800-400 | 15.923.270 |
R.C 140-90 | 141.680 | R.C 225-180 | 516.450 | R.C 355-225 | 1.415.920 | R.C 500-400 | 3.145.780 | R.C 800-450 | 16.560.170 |
R.C 140-110 | 162.360 | R.C 225-200 | 525.140 | R.C 355-250 | 1.451.230 | R.C 500-450 | 3.443.550 | R.C 800-500 | 17.197.070 |
R.C 140-125 | 169.730 | R.C 250-110 | 553.410 | R.C 355-280 | 1.390.180 | R.C 560-315 | 3.558.720 | R.C 800-560 | 18.152.530 |
R.C 160-63 | 152.680 | R.C 250-125 | 577.500 | R.C 355-315 | 1.504.910 | R.C 560-355 | 3.354.230 | R.C 800-630 | 18.709.790 |
R.C 160-75 | 158.620 | R.C 250-160 | 553.410 | R.C 400-110 | – | R.C 560-400 | 3.535.620 | R.C 800-710 | 24.282.940 |
R.C 160-90 | 173.360 | R.C 250-200 | 592.460 | R.C 400-160 | 1.524.600 | R.C 560-450 | 3.685.660 | ||
R.C 160-110 | 188.870 | R.C 250-225 | 630.850 | R.C 400-200 | 1.547.810 | R.C 560-500 | 3.803.690 | ||
R.C 160-125 | 206.580 | R.C 280-110 | 1.066.890 | R.C 400-225 | 1.617.220 | R.C 630-315 | 4.717.020 | ||
R.C 160-140 | 318.450 | R.C 280-125 | 1.114.630 | R.C 400-250 | 1.547.040 | R.C 630-355 | 4.483.710 | ||
R.C 180-110 | 250.910 | R.C 280-140 | 1.178.320 | R.C 400-280 | – | R.C 630-400 | 4.685.450 |
Tê thu | ![]() |
Tê thu | ![]() |
Tê thu | ![]() |
Tê thu | ![]() |
Tê thu | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.T 75-50 | 75.680 | R.T 180-63 | 594.000 | R.T 250-140 | 1.313.400 | R.T 315-225 | 2.744.720 | R.T 450-160 | 6.249.870 |
R.T 75-63 | 89.980 | R.T 180-75 | 613.140 | R.T 250-160 | 1.047.750 | R.T 315-250 | 2.139.720 | R.T 450-200 | 6.472.840 |
R.T 90-50 | 90.200 | R.T 180-90 | 634.590 | R.T 250-180 | 1.441.770 | R.T 315-280 | 3.258.640 | R.T 450-225 | 7.722.770 |
R.T 90-63 | 94.490 | R.T 180-110 | 664.070 | R.T 250-200 | 1.202.630 | R.T 355-110 | 2.235.640 | R.T 450-250 | 7.762.590 |
R.T 90-75 | 107.030 | R.T 180-125 | 1.019.040 | R.T 250-225 | 1.770.780 | R.T 355-125 | 2.456.960 | R.T 450-280 | 8.598.590 |
R.T 110-50 | 119.570 | R.T 180-140 | 1.074.810 | R.T 280-63 | 1.364.990 | R.T 355-140 | 2.582.470 | R.T 450-315 | 8.757.760 |
R.T 110-63 | 125.400 | R.T 180-160 | 1.210.220 | R.T 280-75 | 1.401.840 | R.T 355-160 | 2.309.450 | R.T 450-355 | 10.190.840 |
R.T 110-75 | 144.760 | R.T 200-63 | 534.930 | R.T 280-90 | 1.549.460 | R.T 355-180 | 2.995.630 | R.T 450-400 | 10.350.120 |
R.T 110-90 | 152.680 | R.T 200-75 | 534.930 | R.T 280-110 | 1.586.310 | R.T 355-200 | 2.316.820 | R.T 500-110 | 6.289.690 |
R.T 125-63 | 287.760 | R.T 200-90 | 619.740 | R.T 280-125 | 1.548.580 | R.T 355-225 | 3.521.210 | R.T 500-160 | 8.041.220 |
R.T 125-75 | 291.390 | R.T 200-110 | 740.630 | R.T 280-140 | 1.578.940 | R.T 355-250 | 3.305.500 | R.T 500-200 | 8.200.500 |
R.T 125-90 | 295.130 | R.T 200-125 | 1.162.370 | R.T 280-160 | 1.711.820 | R.T 355-280 | 3.932.610 | R.T 500-225 | 9.155.850 |
R.T 125-110 | 317.240 | R.T 200-140 | 1.186.240 | R.T 280-180 | 1.719.190 | R.T 315-315 | 3.453.120 | R.T 500-250 | 9.155.850 |
R.T 140-63 | 354.200 | R.T 200-160 | 781.000 | R.T 280-200 | 1.925.770 | R.T 400-110 | 3.098.920 | R.T 500-280 | 10.827.740 |
R.T 140-75 | 361.570 | R.T 225-63 | 1.103.080 | R.T 280-225 | 2.119.810 | R.T 400-125 | 3.283.390 | R.T 500-315 | 10.907.380 |
R.T 140-90 | 368.940 | R.T 225-75 | 1.106.710 | R.T 280-250 | 2.346.300 | R.T 400-140 | 3.305.500 | R.T 500-355 | 12.420.100 |
R.T 140-110 | 391.050 | R.T 225-90 | 1.143.670 | R.T 315-63 | 1.167.210 | R.T 400-160 | 3.475.230 | R.T 500-400 | 12.539.560 |
R.T 140-125 | 405.790 | R.T 225-110 | 1.158.410 | R.T 315-75 | 1.180.520 | R.T 400-180 | 3.711.290 | R.T 500-450 | 14.410.550 |
R.T 160-50 | 304.700 | R.T 225-160 | 1.542.090 | R.T 315-90 | 1.328.140 | R.T 400-200 | 3.541.560 | R.T 560-110 | 8.280.030 |
R.T 160-63 | 363.550 | R.T 225-200 | 1.645.380 | R.T 315-110 | 1.350.250 | R.T 400-225 | 4.457.090 | R.T 560-160 | 9.195.670 |
R.T 160-75 | 366.960 | R.T 250-63 | 767.360 | R.T 315-125 | 2.029.060 | R.T 400-250 | 4.712.950 | R.T 560-200 | 10.509.290 |
R.T 160-90 | 320.980 | R.T 250-75 | 782.100 | R.T 315-140 | 2.124.980 | R.T 400-280 | 4.888.620 | R.T 560-225 | 11.424.930 |
R.T 160-110 | 401.280 | R.T 250-90 | 848.540 | R.T 315-160 | 1.549.460 | R.T 400-315 | 5.238.640 | R.T 560-250 | 11.743.380 |
R.T 160-125 | 546.040 | R.T 250-110 | 870.650 | R.T 315-180 | 2.353.670 | R.T 400-355 | 5.828.900 | R.T 560-280 | 12.977.470 |
R.T 160-140 | 756.360 | R.T 250-125 | 1.217.480 | R.T 315-200 | 1.770.780 | R.T 450-110 | 4.999.940 | R.T 560-315 | 13.096.820 |
Tê thu | ![]() |
Tê thu | ![]() |
Thập thu | ![]() |
Thập thu | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R.T 560-355 | 15.923.270 | R.T 710-160 | 23.884.850 | + 90-63 | 267.520 | + 500-110 | 9.442.510 |
R.T 560-400 | 16.002.800 | R.T 710-200 | 26.352.920 | + 110-63 | 270.710 | + 500-160 | 9.975.900 |
R.T 560-450 | 17.913.610 | R.T 710-250 | 26.751.010 | +125-75 | 539.000 | + 500-200 | 11.265.650 |
R.T 560-500 | 19.107.880 | R.T 710-315 | 30.652.160 | + 160-110 | 891.660 | + 500-250 | 12.738.550 |
R.T 630-110 | 11.703.560 | R.T 710-400 | 35.429.130 | + 200-110 | 1.592.360 | + 500-315 | 14.816.560 |
R.T 630-160 | 11.862.840 | R.T 710-500 | 40.445.020 | + 200-160 | 1.671.890 | + 560-200 | 14.291.090 |
R.T 630-200 | 13.932.820 | R.T 710-630 | 47.769.700 | + 225-160 | 1.612.160 | + 560-315 | 18.232.060 |
R.T 630-225 | 14.330.910 | R.T 800-110 | 29.219.080 | + 250-110 | 2.014.320 | + 630-200 | 18.072.890 |
R.T 630-250 | 14.490.190 | R.T 800-160 | 30.254.180 | + 250-160 | 2.484.020 | + 630-315 | 23.486.760 |
R.T 630-280 | 16.878.620 | R.T 800-200 | 32.085.350 | + 250-200 | 2.627.350 | + 710-200 | 31.846.430 |
R.T 630-315 | 17.117.430 | R.T 800-250 | 37.021.490 | + 315-200 | 3.445.640 | + 710-315 | 38.056.430 |
R.T 630-355 | 18.709.790 | R.T 800-315 | 38.215.760 | + 355-200 | 5.179.570 | + 800-200 | 39.330.390 |
R.T 630-400 | 19.028.240 | R.T 800-400 | 41.559.650 | + 400-200 | 6.323.240 | + 800-400 | 54.138.920 |
R.T 630-450 | 21.854.580 | R.T 800-500 | 56.049.730 | + 450-200 | 9.275.310 | ||
R.T 630-500 | 22.531.410 | R.T 800-630 | 63.692.860 | + 450-315 | 12.213.080 | ||
R.T 710-110 | 22.292.490 | R.T 800-710 | 64.489.040 |
Reviews
There are no reviews yet.