Tên vật tư | Kích thước | Đơn vị | Đơn giá (VNĐ) | Ghi chú | |
---|---|---|---|---|---|
Chưa VAT | Đã có VAT | ||||
Măng sông nối ống (Straight Coupling) | |||||
![]() |
20x20mm | Cái | 14.700 | 16.170 | PN16 |
25x25mm | Cái | 21.600 | 23.760 | PN16 | |
32x32mm | Cái | 31.700 | 34.870 | PN16 | |
40x40mm | Cái | 55.600 | 61.160 | PN16 | |
50x50mm | Cái | 98.700 | 108.570 | PN16 | |
63x63mm | Cái | 151.400 | 166.540 | PN16 | |
75x75mm | Cái | 284.400 | 312.840 | PN16 | |
90x90mm | Cái | 358.200 | 394.020 | PN16 | |
110x110mm | Cái | 641.200 | 705.320 | PN16 | |
Măng sông thu (Reducing Coupling) | |||||
![]() |
25x20mm | Cái | 20.100 | 22.110 | PN16 |
32x20mm | Cái | 31.900 | 35.090 | PN16 | |
32x25mm | Cái | 31.900 | 35.090 | PN16 | |
40x20mm | Cái | 44.000 | 48.400 | PN16 | |
40x25mm | Cái | 44.000 | 48.400 | PN16 | |
40x32mm | Cái | 49.300 | 54.230 | PN16 | |
50x25mm | Cái | 62.700 | 68.970 | PN16 | |
50x32mm | Cái | 69.100 | 76.010 | PN16 | |
50x40mm | Cái | 81.100 | 89.210 | PN16 | |
63x25mm | Cái | 97.000 | 106.700 | PN16 | |
63x32mm | Cái | 102.600 | 112.860 | PN16 | |
63x40mm | Cái | 115.500 | 127.050 | PN16 | |
63x50mm | Cái | 133.900 | 147.290 | PN16 | |
75x50mm | Cái | 259.700 | 285.670 | PN16 | |
75x63mm | Cái | 271.100 | 298.210 | PN16 | |
90x50mm | Cái | 297.000 | 326.700 | PN16 | |
90x63mm | Cái | 297.000 | 326.700 | PN16 | |
90x75mm | Cái | 330.600 | 363.660 | PN16 | |
110x90mm | Cái | 583.100 | 641.410 | PN16 | |
Măng sông một đầu ren ngoài (Male Adaptor) | |||||
![]() |
20 mm x 1/2″ | Cái | 9.500 | 10.450 | PN16 |
20 mm x 3/4” | Cái | 9.700 | 10.670 | PN16 | |
25mm x1/2” | Cái | 13.000 | 14.300 | PN16 | |
25mm x3/4” | Cái | 13.000 | 14.300 | PN16 | |
25mm x1” | Cái | 13.000 | 14.300 | PN16 | |
32mm x3/4” | Cái | 18.500 | 20.350 | PN16 | |
32mm x1” | Cái | 18.500 | 20.350 | PN16 | |
40mmx1” | Cái | 39.400 | 43.340 | PN16 | |
40mm x1.1/4” | Cái | 39.600 | 43.560 | PN16 | |
40mm x1.1/2” | Cái | 39.600 | 43.560 | PN16 | |
50mm x1.1/2” | Cái | 56.500 | 62.150 | PN16 | |
50mm x2” | Cái | 57.600 | 63.360 | PN16 | |
63mmx1.1/2” | Cái | 92.600 | 101.860 | PN16 | |
63mm x2” | Cái | 94.100 | 103.510 | PN16 | |
75mm x2″ | Cái | 161.500 | 177.650 | PN16 | |
75mm x2.1/2″ | Cái | 167.600 | 184.360 | PN16 | |
90mm x2.1/2″ | Cái | 196.100 | 215.710 | PN16 | |
90mm x3″ | Cái | 196.100 | 215.710 | PN16 | |
110mm x 4″ | Cái | 345.000 | 379.500 | PN16 | |
Măng sông một đầu ren trong (Female Adaptor) | |||||
![]() |
20mm x1/2” | Cái | 10.600 | 11.660 | PN16 |
20mm x3/4” | Cái | 10.600 | 11.660 | PN16 | |
25mm x1/2” | Cái | 14.400 | 15.840 | PN16 | |
25mm x3/4” | Cái | 14.400 | 15.840 | PN16 | |
25mm x1” | Cái | – | – | PN16 | |
32mm x1” | Cái | 20.700 | 22.770 | PN16 | |
40mm x1.1/4” | Cái | 38.300 | 42.130 | PN16 | |
50mm x1.1/2” | Cái | 74.800 | 82.280 | PN16 | |
63mm x2” | Cái | 118.800 | 130.680 | PN16 | |
75mm x2″ | Cái | – | – | PN16 | |
75mm x2.1/2” | Cái | 173.200 | 190.520 | PN16 | |
90mm x3″ | Cái | 271.400 | 298.540 | PN16 | |
110mm x 4″ | Cái | – | – | PN16 | |
Tê đều (Equal Tee) | |||||
![]() |
20x20mm | Cái | 22.500 | 24.750 | PN16 |
25x25mm | Cái | 30.600 | 33.660 | PN16 | |
32x32mm | Cái | 47.100 | 51.810 | PN16 | |
40x40mm | Cái | 93.300 | 102.630 | PN16 | |
50x50mm | Cái | 149.600 | 164.560 | PN16 | |
63x63mm | Cái | 248.800 | 273.680 | PN16 | |
75x75mm | Cái | 448.500 | 493.350 | PN16 | |
90x90mm | Cái | 588.500 | 647.350 | PN16 | |
110x110mm (Nhập khẩu) | Cái | 1.253.000 | 1.378.300 | PN10 | |
Tê thu (Reducing Tee) | |||||
![]() |
25x20mm | Cái | 36.300 | 39.930 | PN16 |
32x20mm | Cái | 46.200 | 50.820 | PN16 | |
32x25mm | Cái | 46.200 | 50.820 | PN16 | |
40x20mm | Cái | 84.700 | 93.170 | PN16 | |
40x25mm | Cái | 84.700 | 93.170 | PN16 | |
40x32mm | Cái | 84.700 | 93.170 | PN16 | |
50x25mm | Cái | 126.500 | 139.150 | PN16 | |
50x32mm | Cái | 126.500 | 139.150 | PN16 | |
50x40mm | Cái | 136.000 | 149.600 | PN16 | |
63x25mm | Cái | 200.000 | 220.000 | PN16 | |
63x32mm | Cái | 200.000 | 220.000 | PN16 | |
63x40mm | Cái | 209.000 | 229.900 | PN16 | |
63x50mm | Cái | 218.500 | 240.350 | PN16 | |
75x50mm | Cái | 354.200 | 389.620 | PN16 | |
75x63mm | Cái | 379.500 | 417.450 | PN16 | |
90x75mm | Cái | 575.000 | 632.500 | PN16 | |
110x90mm | Cái | – | – | PN16 | |
Tê ren ngoài (Male Tee) | |||||
![]() |
20mmx1/2” | Cái | 21.400 | 23.540 | PN16 |
20mmx3/4” | Cái | – | – | PN16 | |
25mmx1/2” | Cái | 30.200 | 33.220 | PN16 | |
25mmx3/4” | Cái | 30.200 | 33.220 | PN16 | |
25mmx1” | Cái | – | – | PN16 | |
32mmx3/4” | Cái | – | – | PN16 | |
32mmx1” | Cái | – | – | PN16 | |
40mmx1″ | Cái | – | – | PN16 | |
40mmx1.1/4” | Cái | – | – | PN16 | |
50mmx1.1/2” | Cái | – | – | PN16 | |
63mmx2” | Cái | – | – | PN16 | |
75mmx2.1/2” | Cái | – | – | PN16 | |
90mmx3″ | Cái | – | – | PN16 | |
Tê ren trong (Female Tee) | |||||
![]() |
20mmx1/2” | Cái | 22.500 | 24.750 | PN16 |
20mmx3/4” | Cái | – | – | PN16 | |
25mmx1/2” | Cái | 31.100 | 34.210 | PN16 | |
25mmx3/4” | Cái | 31.100 | 34.210 | PN16 | |
32mmx3/4” | Cái | – | – | PN16 | |
32mmx1” | Cái | – | – | PN16 | |
40mmx1″ | Cái | – | – | PN16 | |
40mmx1.1/4” | Cái | – | – | PN16 | |
50mmx1.1/2” | Cái | – | – | PN16 | |
63mmx2” | Cái | – | – | PN16 | |
75mmx2.1/2” | Cái | – | – | PN16 | |
90mmx3” | Cái | – | – | PN16 | |
Cút 900 (Equal Elbow) | |||||
![]() |
20x20mm | Cái | 17.800 | 19.580 | PN16 |
25x25mm | Cái | 23.300 | 25.630 | PN16 | |
32x32mm | Cái | 32.800 | 36.080 | PN16 | |
40x40mm | Cái | 63.600 | 69.960 | PN16 | |
50x50mm | Cái | 102.900 | 113.190 | PN16 | |
63x63mm | Cái | 165.900 | 182.490 | PN16 | |
75x75mm | Cái | 303.700 | 334.070 | PN16 | |
90x90mm | Cái | 413.000 | 454.300 | PN16 | |
110 x 110mm | Cái | 769.400 | 846.340 | PN16 | |
Cút 900 ren ngoài (Male Elbow) | |||||
![]() |
20mmx1/2” | Cái | 11.700 | 12.870 | PN16 |
20mmx3/4” | Cái | 11.700 | 12.870 | PN16 | |
25mmx1/2” | Cái | 14.900 | 16.390 | PN16 | |
25mmx3/4” | Cái | 14.900 | 16.390 | PN16 | |
25mmx1” | Cái | 15.800 | 17.380 | PN16 | |
32mmx3/4” | Cái | – | – | PN16 | |
32mmx1” | Cái | – | – | PN16 | |
40mmx1.1/4” | Cái | – | – | PN16 | |
50mmx1.1/2” | Cái | – | – | PN16 | |
50mmx2” | Cái | – | – | PN16 | |
63mmx2” | Cái | – | – | PN16 | |
75mmx2.1/2” | Cái | – | – | PN16 | |
90mmx3″ | Cái | – | – | PN16 | |
Cút 900 ren trong (Female Elbow) | |||||
![]() |
20mmx1/2” | Cái | 13.600 | 14.960 | PN16 |
20mmx3/4” | Cái | – | – | PN16 | |
25mmx1/2” | Cái | 19.200 | 21.120 | PN16 | |
25mmx3/4” | Cái | 19.200 | 21.120 | PN16 | |
25mmx1” | Cái | – | – | PN16 | |
32mmx3/4” | Cái | – | – | PN16 | |
32mmx1” | Cái | – | – | PN16 | |
40mmx1″ | Cái | – | – | PN16 | |
40mmx1.1/4” | Cái | – | – | PN16 | |
50mmx1.1/2” | Cái | – | – | PN16 | |
50mmx2” | Cái | – | – | PN16 | |
63mmx2” | Cái | – | – | PN16 | |
75mmx2.1/2” | Cái | – | – | PN16 | |
90mmx3” | Cái | – | – | PN16 | |
Nút bịt (End Cap) | |||||
![]() |
20mm | Cái | 9.000 | 9.900 | PN16 |
25mm | Cái | 11.100 | 12.210 | PN16 | |
32mm | Cái | 16.100 | 17.710 | PN16 | |
40mm | Cái | 34.200 | 37.620 | PN16 | |
50mm | Cái | 56.700 | 62.370 | PN16 | |
63mm | Cái | 94.700 | 104.170 | PN16 | |
75mm | Cái | 158.700 | 174.570 | PN16 | |
90mm | Cái | 193.800 | 213.180 | PN16 | |
110mm | Cái | 403.700 | 444.070 | PN16 | |
Đai khởi thủy với vòng kim loại tăng cường (Clamp Saddles) – Bulong mạ | |||||
![]() |
25mmx1/2” | Cái | 19.200 | 21.120 | PN16 |
25mmx3/4” | Cái | 19.200 | 21.120 | PN16 | |
32mmx1/2” | Cái | 24.700 | 27.170 | PN16 | |
32mmx3/4” | Cái | 24.700 | 27.170 | PN16 | |
32mmx1” | Cái | 24.700 | 27.170 | PN16 | |
40mmx1/2” | Cái | 30.600 | 33.660 | PN16 | |
40mmx3/4” | Cái | 30.600 | 33.660 | PN16 | |
40mmx1” | Cái | 30.600 | 33.660 | PN16 | |
50mmx1/2” | Cái | 33.700 | 37.070 | PN16 | |
50mmx3/4” | Cái | 33.700 | 37.070 | PN16 | |
50mmx1” | Cái | 33.700 | 37.070 | PN16 | |
63mmx1/2” | Cái | 47.100 | 51.810 | PN16 | |
63mmx3/4” | Cái | 47.100 | 51.810 | PN16 | |
63mmx1” | Cái | 47.100 | 51.810 | PN16 | |
63mmx1.1/4” | Cái | – | – | PN16 | |
63mmx1.1/2” | Cái | – | – | PN16 | |
75mmx1/2” | Cái | 63.900 | 70.290 | PN16 | |
75mmx3/4” | Cái | 63.900 | 70.290 | PN16 | |
75mmx1” | Cái | 63.900 | 70.290 | PN16 | |
75mmx1.1/4” | Cái | 63.900 | 70.290 | PN16 | |
75mmx1.1/2” | Cái | 63.900 | 70.290 | PN16 | |
75mmx2” | Cái | 63.900 | 70.290 | PN16 | |
90mmx1/2” | Cái | 75.700 | 83.270 | PN16 | |
90mmx3/4” | Cái | 75.700 | 83.270 | PN16 | |
90mmx1” | Cái | 75.700 | 83.270 | PN16 | |
90mmx1.1/4” | Cái | 75.700 | 83.270 | PN16 | |
90mmx1.1/2” | Cái | 75.700 | 83.270 | PN16 | |
90mmx2” | Cái | 75.700 | 83.270 | PN16 | |
110mmx1/2” | Cái | 94.100 | 103.510 | PN16 | |
110mmx3/4” | Cái | 94.100 | 103.510 | PN16 | |
110mmx1” | Cái | 94.100 | 103.510 | PN16 | |
110mmx1.1/4” | Cái | 94.100 | 103.510 | PN16 | |
110mmx1.1/2” | Cái | 94.100 | 103.510 | PN16 | |
110mmx2” | Cái | 94.100 | 103.510 | PN16 | |
125mmx1/2” | Cái | – | – | PN16 | |
125mmx3/4” | Cái | 138.200 | 152.020 | PN16 | |
125mmx1” | Cái | – | – | PN16 | |
125mmx1.1/4” | Cái | 138.200 | 152.020 | PN16 | |
125mmx1.1/2” | Cái | 138.200 | 152.020 | PN16 | |
125mmx2” | Cái | 138.200 | 152.020 | PN16 | |
140mmx1/2” | Cái | 194.400 | 213.840 | PN16 | |
140mmx3/4” | Cái | 194.400 | 213.840 | PN16 | |
140mmx1” | Cái | 194.400 | 213.840 | PN16 | |
140mmx1.1/4” | Cái | – | – | PN16 | |
140mmx1.1/2” | Cái | 194.400 | 213.840 | PN16 | |
140mmx2” | Cái | 194.400 | 213.840 | PN16 | |
160mmx1/2” | Cái | 203.100 | 223.410 | PN16 | |
160mmx3/4” | Cái | 203.100 | 223.410 | PN16 | |
160mmx1” | Cái | 203.100 | 223.410 | PN16 | |
160mmx1.1/4” | Cái | 203.100 | 223.410 | PN16 | |
160mmx1.1/2” | Cái | 203.100 | 223.410 | PN16 | |
160mmx2” | Cái | 203.100 | 223.410 | PN16 | |
200mmx1” | Cái | 459.800 | 505.780 | PN16 | |
200mmx1.1/4” | Cái | 459.800 | 505.780 | PN16 | |
200mmx1.1/2” | Cái | 459.800 | 505.780 | PN16 | |
200mmx2” | Cái | 459.800 | 505.780 | PN16 | |
225mmx1.1/2” | Cái | – | – | PN16 | |
225mmx2” | Cái | 461.200 | 507.320 | PN16 | |
250mmx1.1/2” | Cái | – | – | PN16 | |
250mmx3/4” | Cái | – | – | PN16 | |
250mmx2” | Cái | – | – | PN16 | |
315mmx3/4” | Cái | 812.600 | 893.860 | PN16 | |
315mmx1.1/2” | Cái | – | – | PN16 | |
315mmx2” | Cái | 812.600 | 893.860 | PN16 | |
Măng sông mặt bích (Flanged Coupler) | |||||
![]() |
63mmx2” | Cái | 587.700 | 646.470 | PN16 |
75mmx2.1/2” | Cái | 691.000 | 760.100 | PN16 | |
90mm x3″ | Cái | 999.500 | 1.099.450 | PN16 | |
110mm x 4″ | Cái | 1.482.500 | 1.630.750 | PN16 | |
Van PP 2 đầu rắc co (Valve PP) | |||||
![]() |
20x20mm | Cái | 47.100 | 51.810 | PN16 |
25x25mm | Cái | 78.600 | 86.460 | PN16 | |
32x32mm | Cái | 95.200 | 104.720 | PN16 | |
40x40mm | Cái | 188.400 | 207.240 | PN16 | |
50x50mm | Cái | 302.100 | 332.310 | PN16 | |
63x63mm | Cái | 499.200 | 549.120 | PN16 | |
75x75mm | Cái | 686.600 | 755.260 | PN16 | |
90x90mm | Cái | 1.133.600 | 1.246.960 | PN16 | |
110x110mm | Cái | 1.741.400 | 1.915.540 | PN16 | |
Măng sông nối ống tròn (Straight Coupling) | |||||
![]() |
32x32mm | Cái | 25.300 | 27.830 | PN10 |
40x40mm | Cái | 44.400 | 48.840 | PN10 | |
50x50mm | Cái | 78.900 | 86.790 | PN10 | |
63x63mm | Cái | 121.100 | 133.210 | PN10 | |
Tê cân tròn (Equal Tee) | |||||
![]() |
32x32mm | Cái | 37.700 | 41.470 | PN10 |
40x40mm | Cái | 74.600 | 82.060 | PN10 | |
50x50mm | Cái | 119.700 | 131.670 | PN10 | |
63x63mm | Cái | 199.100 | 219.010 | PN10 | |
Cút 900 tròn (Equal Elbow) | |||||
![]() |
32x32mm | Cái | 26.200 | 28.820 | PN10 |
40x40mm | Cái | 50.900 | 55.990 | PN10 | |
50x50mm | Cái | 82.300 | 90.530 | PN10 | |
63x63mm | Cái | 132.700 | 145.970 | PN10 | |
Đai khởi thủy cắm ống trực tiếp | |||||
![]() |
40x20mm | Cái | 42.100 | 46.310 | PN16 |
40x25mm | Cái | 45.800 | 50.380 | PN16 | |
50x20mm | Cái | 45.400 | 49.940 | PN16 | |
50x25mm | Cái | 49.000 | 53.900 | PN16 | |
63x20mm | Cái | 59.400 | 65.340 | PN16 | |
63x25mm | Cái | 63.100 | 69.410 | PN16 |
Reviews
There are no reviews yet.